2022年度 競技日程Competition Schedule
開催日 | 競技名 | 競技方法 | クラス等 | 使用予定コース |
1/16(日) | 新年杯 | 18H・SP | A・B別 | 海・山 |
2/27(日) | 2月競技 | 18H・SP | A・B別 | 島・森 |
3/21(月・祝) | 春分の日杯 | 18H・SP | A・B別 | 海・山 |
4/17(日) | 4月競技 | 18H・SP | A・B別 | 島・森 |
5/5(木・祝) | 加森杯 | 18H・SP | A・B別 | 海・山 |
5/22(日) | クラブ選手権予選 | 18H・SP | ハンディ15まで | 山・海 |
5/29(日) | クラブ選手権1・2回戦 | 18H・MP | 〃 | 山・海 |
6/5(日) | クラブ選手権準決勝 | 27H・MP | 〃 | 山・海・島 |
6/12(日) | クラブ選手権決勝 | 36H・MP | 〃 | 山・海・島・森 |
6/26(日) | 6月競技 | 18H・SP | A・B別 | 島・森 |
7/18(月・祝) | 開場記念杯 | 18H・SP | A・B別・ペリア競技 | 海・山 |
8/7(日) | 盛夏杯 | 18H・SP | A・B別 | 海・山 |
9/4(日) | シニア・グランドシニア選手権 | 18H・SP | 55歳以上(70歳以上) | 山・海 |
9/19(月・祝) | 9月競技 | 18H・SP | A・B別 | 島・森 |
10/10(月・祝) | 社長杯 | 18H・SP | A・B別 | 海・山 |
11/6(日) | 11月競技 | 18H・SP | A・B別 | 島・森 |
12/11(日) | 忘年杯 | 18H・SP | A・B別・ペリア競技 | 海・山 |
2023/1/15(日) | 新年杯 | 18H・SP | A・B別 | 海・山 |
2/26(日) | 2月競技 | 18H・SP | A・B別 | 島・森 |
3/19(日) | 春分の日杯 | 18H・SP | A・B別 | 海・山 |
- 競技参加費は2,000円とする。但し、クラブ選手権については5,000円とする。(消費税別)
- 開場記念杯・忘年杯においては、ペリア競技も同時に行い、その他の競技についても行うことがある。
- シニア選手権においては、競技当年(1月〜12月)55歳以上の者とし、70歳以上の者はグランドシニア選手権とする。(シニア選手権は白マーク、グランドシニア選手権は金マークを使用する。)
- シニア選手権については予選無しの18ホールズストロークプレーにて順位を決定する。
- クラブ選手権の本戦出場者は16名する。ただし委員会は予選出場者の人員が32名未満の場合は8名とすることができる。
- 各競技のプレースタイルは、セルフプレーとする。
- 使用予定コースは委員会の決定により変更となる場合がある。
-